Ingrediënten
Volle melkpoeder, suiker (10%), emulgator (sojaecithine), gemalen gebrande koffie.
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ | 1785 kJ | 165 kJ | 373 kJ | |
Energie | kcal | 428 kcal | 39 kcal | 89 kcal | 4% |
Vetten | g | 21,9 g | 1,9 g | 4,3 g | 6% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 12,8 g | 1,2 g | 2,6 g | 13% |
Koolhydraten | g | 32,8 g | 3,6 g | 8 g | 3% |
waarvan suiker | g | 32,8 g | 3,6 g | 8 g | 9% |
Vezels | g | 10,4 g | 0,1 g | 0,3 g | |
Eiwitten | g | 19,5 g | 1,9 g | 4,3 g | 9% |
Zout | g | 0,43 g | 0,05 g | 0,11 g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)