Ingrediënten
Volle melkpoeder (61,6%), oploskoffie (36,5%), stabilisatoren (kaliumfosfaten en natriumcitraten), watervrij melkvet
Voedingswaarde informatie | Eenheid | Per 100 g | Per 100 ml | Portie* | %GDA |
---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ | 1787 kJ | 117 kJ | 94 kJ | |
Energie | kcal | 427 kcal | 28 kcal | 22 kcal | 1% |
Vetten | g | 17,2 g | 1,1 g | 0,9 g | 1% |
waarvan verzadigde verzuren | g | 10,1 g | 0,6 g | 0,5 g | 2% |
Koolhydraten | g | 45,3 g | 2,8 g | 2,2 g | 1% |
waarvan suiker | g | 24,0 g | 1,9 g | 1,5 g | 2% |
Vezels | g | 12,5 g | 1,0 g | 0,8 g | |
Eiwitten | g | 23,3 g | 1,5 g | 1,2 g | 2% |
Zout | g | 0,88 g | 0,08 g | 0,06 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)